Premier League
Premier League 2026/2027 en chiffres. 20 equipes, 20 matchs disputes, 62 buts marques (3.1 buts/match). Leader : Manchester City avec 6 points.
Classement
| # | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 6 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Statistiques des equipes
⚽ Meilleure attaque
- Chelsea 7 buts
- Brighton 7 buts
- Manchester City 6 buts
- Manchester United 5 buts
- Arsenal 4 buts
🛡️ Meilleure defense
⚙️ Possession moyenne
- Manchester City 71.5%
- Brighton 70%
- Manchester United 65%
- Liverpool 65%
- Arsenal 62.5%
🎯 xG moyen
- Manchester United 3.1
- Brentford 2.6
- Chelsea 2.3
- Brighton 2.2
- Liverpool 2
Meilleurs joueurs
⚽ Buteurs
Pas encore assez de donnees.
🅰️ Passeurs
Pas encore assez de donnees.
⭐ Meilleures notes
Pas encore assez de donnees.
🛡️ Tacles
Pas encore assez de donnees.
🟨 Discipline
Pas encore assez de donnees.
Derniers resultats
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 31 août 2026 | Aston Villa - Arsenal | 0-1 |
| 30 août 2026 | Manchester United - Ipswich | 5-2 |
| 30 août 2026 | Chelsea - Brighton | 4-3 |
| 30 août 2026 | Leeds - Brentford | 1-1 |
| 30 août 2026 | Sunderland - Fulham | 1-0 |
| 29 août 2026 | Tottenham - Newcastle | 0-2 |
| 29 août 2026 | Bournemouth - Everton | 1-1 |
| 29 août 2026 | Coventry - Hull City | 0-1 |
Prochains matchs
| Date | Match |
|---|---|
| 10 octobre 2026 | Arsenal - Leeds |
| 10 octobre 2026 | Chelsea - Bournemouth |
| 10 octobre 2026 | Ipswich - Fulham |
| 10 octobre 2026 | Aston Villa - Brentford |
| 10 octobre 2026 | Sunderland - Brighton |
| 10 octobre 2026 | Manchester United - Tottenham |
| 11 octobre 2026 | Crystal Palace - Nottingham Forest |
| 11 octobre 2026 | Hull City - Everton |
Envie d'une analyse tactique complete d'une equipe de Premier League, generee par IA ?
Lancer l'analyse IA