Bundesliga
Bundesliga 2026/2027 en chiffres. 18 equipes, 9 matchs disputes, 35 buts marques (3.89 buts/match). Leader : Bayern München avec 3 points.
Classement
| # | Equipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Statistiques des equipes
⚽ Meilleure attaque
- Bayern München 5 buts
- SC Freiburg 4 buts
- FC Augsburg 3 buts
- RB Leipzig 3 buts
- 1. FC Köln 3 buts
🛡️ Meilleure defense
- FC Augsburg 0 encaisses
- RB Leipzig 0 encaisses
- Borussia Dortmund 0 encaisses
- FSV Mainz 05 0 encaisses
- SC Paderborn 07 0 encaisses
⚙️ Possession moyenne
- Bayer Leverkusen 67%
- Bayern München 59%
- 1899 Hoffenheim 59%
- Borussia Dortmund 56%
- SC Freiburg 53%
🎯 xG moyen
- Bayern München 4.1
- RB Leipzig 4
- FC Augsburg 3.7
- SC Freiburg 2.4
- FC Schalke 04 2.1
Meilleurs joueurs
⚽ Buteurs
Pas encore assez de donnees.
🅰️ Passeurs
Pas encore assez de donnees.
⭐ Meilleures notes
Pas encore assez de donnees.
🛡️ Tacles
Pas encore assez de donnees.
🟨 Discipline
Pas encore assez de donnees.
Derniers resultats
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 30 août 2026 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 3-0 |
| 30 août 2026 | SC Freiburg - Werder Bremen | 4-1 |
| 29 août 2026 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 2-0 |
| 29 août 2026 | FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07 | 0-0 |
| 29 août 2026 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | 3-0 |
| 29 août 2026 | Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 3-3 |
| 29 août 2026 | 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim | 3-2 |
| 29 août 2026 | SV Elversberg - Bayer Leverkusen | 3-2 |
Prochains matchs
| Date | Match |
|---|---|
| 10 octobre 2026 | SC Freiburg - FC Schalke 04 |
| 10 octobre 2026 | FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen |
| 10 octobre 2026 | Borussia Dortmund - Werder Bremen |
| 10 octobre 2026 | 1899 Hoffenheim - Hamburger SV |
| 10 octobre 2026 | FC Augsburg - Bayern München |
| 10 octobre 2026 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt |
| 10 octobre 2026 | Union Berlin - SV Elversberg |
| 10 octobre 2026 | SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart |
Envie d'une analyse tactique complete d'une equipe de Bundesliga, generee par IA ?
Lancer l'analyse IA